El Real Madrid es considerado el rey de Europa, pues el conjunto merengue sigue reafirmándose como el más ganador de la Champions League, y este sábado lo demostró una vez más, al vencer en la gran final al Liverpool para conquistar su Orejona número 14.
Te puede interesar: Llena tu hogar de ahorros en el Hot Sale de Bodega Aurrera
El equipo blanco sigue alejándose en su exitoso palmarés en la Champions League, por lo que aquí recordamos todos sus títulos en la justa europea:
Publicidad
- 1. Champions League | 1955-1956
- 2. Champions League | 1956-1957
- 3. Champions League | 1957-1958
- 4. Champions League | 1958-1959
- 5. Champions League | 1959-1960
- 6. Champions League | 1965-1966
- 7. Champions League | 1997-1998
- 8. Champions League | 1999-2000
- 9. Champions League | 2001-2002
- 10. Champions League | 2013-2014
- 11. Champions League | 2015-2016
- 12. Champions League | 2016-2017
- 13. Champions League | 2017-2018
- 14. Champions League | 2021-2022
Después del Real Madrid y sus 14 Champions League, el equipo que más se acerca a ellos es el A.C. Milan, con 7 campeonatos. El Bayern Múnich tiene 6 títulos, al igual que el Liverpool; el Barcelona tiene 5 Champions League.
LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV:
This browser does not support the video element.