Publisport

Lima 2019: Medallero completo de México en los Juegos Panamericanos

Aquí te mostramos las preseas que los atletas aztecas consiguieron a lo largo de su participación en la justa multideportiva

La delegación mexicana, que estuvo conformada por 543 atletas, estuvo dispuesta a conquistar el mayor número de medallas durante su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, mismas que comenzaron a caer desde el primer día de la justa.

Te puede interesar: Conoce el Medallero de los Juegos Panamericanos 2019 EN VIVO

Por ello, aquí te mostramos el total de las preseas que consiguieron los atletas aztecas, para que no te pierdas detalle de lo que aconteció en Perú:

  1. FITNESS

Xyomara Valdivia | ?Plata | Fitness femenil

  1. FUTBOL

Selección varonil | ?Bronce | Partido por el tercer lugar vs Uruguay

  1. TIRO CON ARCO

Andrea Becerra | ? Plata | Arco compuesto

Alejandra Valencia y Ángel Alvarado | ?Bronce | Arco Recurvo Mixto

Alejandra Valencia, Aída Román y Mariana Avitia | ? Plata |

Alejandra Valencia | ?Oro |

  1. RAQUETBOL 

Paola Longoria | ?Oro | Individual femenil

Rodrigo Montoya | ?Oro | Individual varonil

Paola Longoria y Samantha Salas | ?Oro | dobles femenil

Rodrigo Montoya y Francisco Javier Mar | ?Oro | dobles varonil

Álvaro Beltrán | ?Plata | Individual varonil

Álvaro Beltrán, Rodrigo Montoya y Francisco Javier Mar | ?Bronce | Equipos

Paola Longoria | ?Oro | equipos femenil

  1. ATLETISMO

Fernando Martínez | ?Oro | 5 mil metros

José Carlos Villarreal | ?Oro | mil 500 metros

Laura Galván | ?Oro | 5 mil metros

Risper Biyaki Gesabwa | ?Plata | 10 mil metros

Paola Morán | ?Plata | 400 metros

Uziel Muñoz | ?Bronce | lanzamiento de bala

  1. NATACIÓN

Jorge Andrés Iga, Long Yuan Gutiérrez, José Ángel Martínez, Ricardo David Vargas | Bronce ?| 4×200 relevo libre masculino

Gabriel Castaño, Daniel Ramírez, Jorge Iga y Long Yuan Gutiérrez | ?Bronce | 4x100m relevo libre masculino

Daniel Ramírez, Jorge Iga, Monika González y María Mata | ?Bronce | 4x100m relevo libre mixto

Miguel de Lara Ojeda | ?Bronce | 200 m pecho

Ricardo Vargas | ? Bronce | 1500 metros libre masculino

  1. CLAVADOS

Juan Manuel Celaya | ?Oro | trampolín 1 metro

Iván García Y Kevin Berlín | ?Oro | Trampolín 10 metros sincronizado

Paola Espinosa y Dolores Hernández | ?Bronce | trampolín 3 metros sincronizado

Paola Espinoza | ?Bronce | trampolín 1 metro

Alejandra Orozco | ?Bronce | Plataforma de 10 metros

Yahel Castillo y Juan Celaya | ?Oro | trampolín 3 m sincronizados

Juan Celaya | ?Plata | trampolín 3 metros

Alejandra Orozco y Gabriela Agundez | ?Plata | plataforma 10 m sincronizados

Dolores Hernández | ?Plata | trampolín 3 metros

Kevin Berlín Reyes | ?Oro | plataforma 10 metros

Iván García | ?Plata |plataforma 10 metros

  1. GIMNASIA ARTÍSTICA

Fabián de Luna | ?Oro | gimnasia artística, aparato anillos

Isaac Núñez | ?Oro | barras paralelas

Karen Villanueva, Ana Galindo, Mildred Maldonado, Adriana Hernández y Britany Sainz | ?Oro | All around

Karen Villanueva, Ana Galindo, Mildred Maldonado, Adriana Hernández y Britany Sainz | ?Oro | Conjunto 5 pelotas

Karla Díaz | ?Bronce | Cinta o Listón

Karen Villanueva, Ana Galindo, Mildred Maldonado, Adriana Hernández y Britany Sainz   | ?Plata | modalidad conjunta (3 aros y 3 pares de mazas).

  1. GIMNASIA

Dafne Navarro | ?Bronce |  Trampolín

  1. VOLEIBOL DE PLAYA 

Juan Virgen y Rodolfo Ontiveros | ?Plata

  1. BOXEO

Rogelio Romero | ?Bronce | 81 Kg

Brianda Cruz | ?Bronce | peso ligero femenil (64-69 Kg)

Esmeralda Falcon | ?Bronce | 60 kg femenil

  1. CICLISMO DE MONTAÑA

Daniela Campuzano | ?Oro | ciclismo de montaña femenil

Gerardo Ulloa | ?Oro | ciclismo de montaña varonil

  1. CICLISMO DE PISTA

Daniela Gaxiola y Jessica Salazar | ?Oro | Prueba de velocidad equipos femenil

Ignacio Prado | ?Plata | Ómnium en ciclismo de pista.

Yuli Verdugo | ?Bronce | keirin

Yareli Salazar | ?Plata | Ómnium en ciclismo de pista.

Lizbeth Salazar y Jessica Bonilla | ?Bronce | Madison

Daniela Gaxiola | ?Bronce | prueba de velocidad

  1. TAEKWONDO

Briseida Acosta | ?Oro |Categoría +67 Kg

Ana Zulema Ibáñez y Leonardo Juárez | ?Oro | Poomsae pareja mixta

Paula Fragoso | ?Oro | Poomsae tradicional femenil

Daniela Souza | ?Oro | Categoría -49 kg

Brandon Plaza | ?Plata | Categoría -58 Kg varonil

Marco Arroyo | ?Bronce | Poomsae tradicional varonil

Carlos Sansores | ?Bronce | +80 Kg varonil

  1. KARATE 

Cintia de la Rue, Pamela Contreras y Victoria Cruz | ?Plata | Kada

Waldo Ramírez, Diego Rosales y Jesús Rodríguez | ?Plata | Kada

Alicia Hernández|Plata ? | Kumite -50 kg

Paula Flores, Alan Ever Cuevas Y Xhunashi Caballero | ?Bronce | Kumite

  1. REMO

Alan Armenta y Alexis López | ?Oro | remos cortos, peso ligero

Maite Arrillaga y Fernanda Ceballos | ?Bronce | remos largos femenil

Kenia Lechuga | ?Oro | remos cortos peso ligero

Juan Carlos Cabrera | ?Plata |  par de remos cortos

Angy Canul, Rafael Mejía, Marco Velázquez y Alexis López | ?Plata | 4 remos peso ligero masculino

  1. TRIATLÓN

Crisanto Grajales | ?Oro | Triatlón varonil

Cecilia Pérez | ?Bronce | Triatlón femenil

Cecilia Pérez, Irving Pérez, Claudia Rivas y Crisanto Grajales | ?Bronce | Triatlón relevo mixto

  1. PENTATLÓN

Mariana Arceo | ?Oro | pentatlón moderno

Duilio Carrillo y Melchor Silva | ?Oro | pentatlón moderno relevos masculinos

  1. MARATÓN

José Luis Santana | ?Plata | Maratón varonil

Juan Joel Pacheco | ?Bronce | Maratón varonil

  1. SQUASH

Diana García y Alfredo Ávila | ? Plata | Dobles mixtos

César Salazar | ?Bronce | Individual varonil

Arturo Salazar y César Salazar | ?Bronce | Dobles varonil

Samantha Terán, Diana Anguiana y Diana García | ?Bronce | Squash en equipo femenil

Arturo Salazar, Alfredo Ávila y César Salazar | ?Bronce | Squash en equipo varonil

  1. CANOTAJE 

Beatriz Briones | ?Oro | canotaje K1 500m Femenil.

Beatriz Briones, Karina Alanis, Brenda Gutiérrez y Maricela Montemayor | ?Plata | K4 500m femenil

Guillermo Quirino y Rigoberto Camilo | ?Bronce | Canotaje velocidad C2 1000m

Javier López, Mauricio Figueroa, Juan Rodríguez y Osbaldo Fuentes | ?Bronce | Canotaje modalidad K4 de 500 m.

Mauricio Figueroa y Osbaldo Fuentes | ?Bronce | Canotaje K2 1000m

Beatriz Briones y Karina Alanis | ?Bronce | Canotaje K2 500 m

Beatriz Briones | ?Bronce | Canotaje K1 200m

Sofia Reinoso | ?Bronce |canotaje slalom, Kayak K1

Sofia Reinoso | ?Bronce |canotaje slalom, extreme slalom (K1)

  1. BOLICHE

Iliana Lomelí y Aseret Zetter | ?Plata | Dobles femenil

Aseret Zetter | ?Plata | Individual femenil

Iliana Lomelí | ?Bronce | Individual femenil

Arturo Quintero Gómez y José Bernardo Alberto Hernández Llergo | ?Bronce |

  1. HALTEROFILIA

Jonathan Muñoz | ?Oro | 67 kg varonil

Aremi Fuentes | ?Plata | 76 Kg femenil

Raúl Enrique Manríquez | ?Bronce |+109 Kg

Ana Gabriela López  | ?Bronce | 55 kg femenil

Antonio Vázquez | ?Bronce | Envión masculino 61 kg

  1. ESQUÍ ACUÁTICO

Patricio Font | ?Oro | Figuras. Masculino

Patricio González  | ?Bronce | Wakeboard

Carlos Lamadrid  | ?Bronce | Slalom

  1. TIRO DEPORTIVO

Edson Ramírez | ?Plata | 10 metros de rifle de aire

Alejandra Rodríguez | ?Bronce | Femenil

José Luis  Sánchez | ?Bronce | 50 m Varonil

Edson Ramírez y Guadalupe Martínez | ?Bronce | rifle 10 metros aire mixto

  1. NATACIÓN ARTÍSTICA

Nuria Diosdado y Joana Jiménez | ?Plata | nado artístico

Natación Artística | ?Plata | Rutina libre

  1. SOFTBOL 

México | ?Bronce | *Primera ocasión que se obtiene un metal en dicha disciplina*

  1. ECUESTRE

Enrique González, Lorenza O’Farril, Eugenio Garza y Patricio Pasquel | ?Plata | Salto por equipo

  1. LUCHA

Manuel López | ?Bronce | Grecorromana 67 Kg

Alfonso Leyva | ?Plata | Grecorromana 87 Kg

Ambar Garnica | ?Bronce | Estilo Libre 68 Kg

  1. JUDO 

Luz María Olvera | ?Plata | -52 Kg

Edna Carrillo | ?Bronce | -48 kilogramos

  1. ESGRIMA 

Nataly Michel, Alely Hernández y Melissa Rebolledo | ?Bronce | Por equipos

  1. PATINAJE 

Jorge Luis Martínez | ?Bronce | 300 metros contrarreloj

Verónica Elías | ?Bronce |  500 metros

Jorge Luis Martínez | ?Plata | 500 metros

  1. FRONTÓN

Paulina Castillo y Rosa María | ?Bronce |

Ariana Ceped y Guadalupe Hernández | ?Oro | frontenis parejas

Josue López y Luis Molina | ?Oro | frontenis parejas

Dulce Figueroa y Laura Puentes | ?Oro |  dobles femenil

Arturo Rodríguez | ?Oro | Pelota de goma individual

David Álvarez | ? Oro | Mano individual frontón masculino

Isaac Pérez y Daniel García | ?Plata | Pelota de goma dobles

  1. CICLISMO

Jessica Bonilla | ?Bronce | CICLISMO DE RUTA

Yareli Salazar | ?Bronce | ciclismo de ruta

  1. MARCHA

Horacio Nava | ?Plata |  50 kM

 

TE RECOMENDAMOS

DV Player placeholder

Tags


Lo Último