La delegación mexicana, que esta conformada por 184 atletas, busca conquistar el mayor número de medallas durante su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, mismas que comenzaron a caer desde el primer día de la justa.
TE RECOMENDAMOS Llegó la primera medalla de oro para México en Parapanamericanos
Por ello, aquí te mostramos el total de las preseas que consiguieron los atletas aztecas, para que no te pierdas detalle de lo que aconteció en Perú:
TENIS DE MESA
Víctor Reyes | ? Oro | Categoría TT2
Edith Sigala | ? Oro | Categoría TT2-3
Claudia Pérez Villalba | ?Oro | Categoría TT7
Martha Verdín | ?Plata | TT4
Miguel Ariff Vázquez |?Plata | TT9
Edith Sigala y Martha Verdín | ?Plata | equipos femenil TT2-5
ATLETISMO
Rosa María Guerrero | ? Oro | Lanzamiento de bala | F55/54/53
Lucía Muro | ?Oro | 400 metros
Karla Sofía Cárdenas | ? Plata | 400 metros
Leticia Ochoa | Plata | Disco F53
José Miguel Pulido | ?Bronce | 5 mil metros
Rodrigo Jacob de la Torres | ?Bronce | disco F37
Daniela Velasco/César Belman | ?Oro | 1,500m T13/12
Mónica Rodríguez/Kevin Aguilar | ?Oro | 1,500m T11
Alan Zavala | ? Plata | 400m T36
Yonathan Martínez | ?Bronce | 400m T36
Jorge Benjamín González | ?Oro | 400m T13
Edgar Fuentes | ? Plata | lanzamiento de jabalina F54/53
Fernando de la Calleja | ?Bronce | lanzamiento de jabalina F54/53
Pedro Gandarilla | ? Plata | 800m T54
Fidel Aguilar | ?Oro | 800m T53
Miguel Pulido | ?Bronce | 800m T53
Floraria Estrada | ?Oro | lanzamiento de disco F57/56
Catalina Rosales | ? Plata | lanzamiento de disco F57/56
José Rodolfo Chessani | ?Bronce | 100m T38
María de los Ángeles Ortiz | ?Oro | lanzamiento de bala F57
Lucía Muro | ?Oro | 100m T38/35
Karla Cárdenas | ? Plata | 100m T38/35
Román Ruiz | ?Bronce | lanzamiento de bala F35/36/37
Ricardo Robles | ? Plata | lanzamiento de disco F56
Ángel Archer | ?Bronce | lanzamiento de disco F56
Cynthia de Anda | ?Bronce | 400m T20
Jesús Manuel Martínez | ? Plata | 400m T12
Rebeca Valenzuela | ?Oro | lanzamiento de jabalina F11/12/13
Jesús Bojorquez | ? Plata | salto de longitud T36
Gabriel Niño | ?Bronce | salto de longitud T36
Juan Pablo Cervantes | ?Oro | 400m T54
Pedro Gandarilla | ? Plata | 400m T54
Jesús Esteban Morales | ? Plata | lanzamiento de jabalina F41/40
Miguel Pulido | ?Bronce | 400m T53
Johnatan Salinas | ?Oro | lanzamiento de bala F53/54
Juan Pablo Cervantes | ?Oro | 100m T54
Alexis Gayosso | ? Plata | 100m T53
Fidel Aguilar | ?Bronce | 100m T53
Bryan Enríquez | ?Oro | lanzamiento de jabalina F37/38
Eliezer Gabriel | ? Plata | lanzamiento de jabalina F46/45
Rosa Guerrero | ?Oro | lanzamiento de disco F55/54
Belén Sánchez de Campeche | ?Bronce | lanzamiento de disco F55/54
Pedro Gandarilla | ?Oro | 1,500m T54/53
Diana Laura Coraza/Jorge Gaspar | ?Bronce | 400m T11
Jorge Benjamín González | ? Plata | salto de longitud T13
Lucero Vázquez | ?Bronce | 100m T53
Rebeca Valenzuela | ?Oro | lanzamiento de bala F11/12
Alejandro Pacheco | ?Bronce | 1,500m T11
Yessica Jiménez | ?Bronce | lanzamiento de jabalina F56/55
JUDO
Brayan Valencia | ?Oro |-90 kg
Lenia Ruvalcaba | ?Oro | -70 Kg
Eduardo Ávila ?Oro | -81Kg
Raúl Abraham Ortiz | ?Bronce | -73Kg
Natación
Diego López | ?Oro | 200 m libres | S3
Marcos Zárate | ?Plata | 200 m libres | s3
Luis Burgos | ?Bronce | 200 m libres | s3
Yahir Pérez | ? Bronce | 200 m combinado varonil | SM10
Steffany Cristino | ?Oro | 200 m combinado individual femenil | SM10
Matilde Alcázar | ? Oro | 400 m libres | S11
Marcos Zaráte | ?Bronce | 150 m combinado | Categoría SM3 (SM1-SM2)
José Castorena | ? Plata | 150 m combinado| Categoría SM3 (SM1-SM2)
Diego López | ?Oro | 150 m combinado |Categoría SM3 (SM1-SM2)
Matilde Alcázar | ?Oro | 100 m dorso
Luis Armando Andrade | ?Bronce | 100 m dorso
Vianney Trejo | ?Oro | 400 m libres S6
Raúl Gutiérrez | ?Bronce | 400m libres S6
Diego López | ?Oro | 100m libres S3
Marcos Zárate | ? Plata | 100m libres S3
Luis Burgos | ?Bronce | 100m libres S3
Stefanny Cristino | ? Plata | 100m libres S10
Paola Ruvalcaba | ? Plata | 100m dorso femenino S8
Gustavo Sánchez | ?Oro | 50m libres S4
Jesús Hernández | ? Plata | 50m libres S4
Óscar Castro | ? Plata | 50m dorso S5
Karina Hernández | ? Plata |50m dorso S5(S4)
Naomi Somellera | ?Oro | 100m libres S7
Nesbith Vázquez | ?Bronce | 100m libres S7
Raúl Martínez | ? Plata | 50m mariposa S6
Nancy Lomelí | ? Plata | 50m mariposa femenino S6
Karla Bravo | ?Bronce | 50m mariposa femenino S6
Luis Armando Andrade | ? Plata | 100m pecho masculino SB8
Naomi Somellera | ?Oro | 100m pecho femenil SB7
Natalia González | ?Bronce | 100m pecho femenil SB7
Nesbith Vázquez |? Oro | 100m pecho SB6
Nesbith Vázquez | ?Bronce | 100m dorso femenil S7
Cristopher Tronco | ? Plata | 50m dorso varonil S2
Matilde Alcázar | ?Oro | 100m libres S11
Gustavo Sánchez | ?Oro | 100m libres S4
Jesús Hernández | ? Plata | 100m libres S4
Arnulfo Castorena | ?Bronce | 100m libres S4
Paola Ruvalcaba | ? Plata | 400m libres S8
Natalia González | ?Bronce | 400m libres S8
Pedro Rangel | ? Plata | 100m pecho varonil SB5
Naomi Somellera | ?Oro | 50m libres S7
Andy Guerrero | ?Bronce | 100m dorso S13
Luis Armando Andrade | ? Plata | 100m mariposa S8
Luz López | ?Bronce | 100m mariposa femenil S8
Arnulfo Castorena | ?Oro | 50m pecho varonil SB2
Cristopher Tronco | ? Plata | 50m pecho varonil SB2
Marcos Zárate | ?Bronce | 50m pecho varonil SB2
Cristopher Tronco | ? Plata | 100m dorso S2
Paola Ruvalcaba, Naomi Somellera, Luz López y Stefanny Cristino | ?Oro | relevo 4×100 combinado
Natalia González | ?Bronce | 200m combinado individual SM8
Luis Armando Andrade | ?Oro | 200m combinado individual SM8
Naomi Somellera | ?Oro | 50m mariposa S7
Nesbith Vazquez | ? Plata | 50m mariposa S7
Relevo femenil| ?Oro | 4×100
Diego López| ?Oro | 50m mariposa S4 (S1-S3)
Gustavo Sánchez| ? Plata |50m mariposa S4 (S1-S3)
Marcos Zarate| ?Bronce |50m mariposa S4 (S1-S3)
Vianney Trejo | ? Plata | 100m dorso S6
Gustavo Sánchez | ?Oro | 50m mariposa S4 (S1-S3)
Marcos Zarate | ? Plata | 50m mariposa S4 (S1-S3)
Matilde Alcázar ?Bronce | 50m libre S11
Paola Ruvalcaba | ?Plata | 500m libre femenil S8
Gustavo Sánchez | ?Oro | 50m pecho SB3
Jesús Hernández | ?Plata | 50m pecho SB3
Diego López |?Oro | 50m dorso S3
Marcos Zárate |?Plata | 50m dorso S3
Luis Burgos |?Bronce | 50m dorso S3
Paola Ruvalcaba |?Plata | 100m libre S8
Naomi Somellera |?Oro | 200m combinado individual SM7
Nesbith Vázquez |? Plata | 200m combinado individual SM7
Haidee Aceves |?Bronce | 50m dorso S3 (S1-S2)
Matilde Alcázar |? Plata | 100m pecho SB11
Diego López | ?Oro | 5m dorso S3
Marco Zárate | ?Plata | 50m dorso S3
Luis Burgos | ?Bronce | 50m dorso S3
Paola Ruvalcaba | ?Plata | 100m libre S8
Naomi Somellera | ?Oro | 200m combinado individual SM7
Nesbith Vázquez | ?Plata | 200m combinado individual SM7
Haidee Aceves | ?Bronce | 50m dorso S3
Matilde Alcázar | ?Plata | 100m pecho SB11
Vianney Trejo | ?Plata | 200m combinado
Valeria López | ?Bronce | 200m combinado
Luis Andrade | ?Oro | 100m libres masculino S8
Jesús Hernández | ?Oro | 50m dorso varonil S4
Gustavo Sánchez | ?Plata | 50m dorso varonil S4
Vianney Trejo, Stefanny Cristino, Paola Ruvalcaba y Guadalupe Carrillo | ?Oro | relevo 4×100 libre femenil
PARAPOWERLIFTING
Mayra Hernández| ? Plata | -54 kilogramos femenil
Amalia Pérez | ?Oro | 55kg
Porfirio Arredondo | ?Plata | Hasta 80kg
Porfirio Arredondo | ?Plata | Hasta 80kg
Perla Bárcenas | ?Oro | 135kg
José de Jesús Castillo | ?Oro | hasta 107kg
Miguel Meléndez | ?Plata | 171kg
Boccia
Eduardo Ventura | ?Bronce | Boccia BC1 individual
Eduardo Sánchez | ?Oro | BOCCIA BC1
TAEKWONDO
Edgar Torres y Dayan Sosa | ?Bronce | categoría -75kg K44
Juan Diego García y Adrián García | ?Oro | -75
Francisco Pedroza | ?Plata | +75kg K44
TE RECOMENDAMOS