La revista especializada The Economist se sumó en su más reciente edición a las portadas internacionales que le han dedicado a presidentes mexicanos. En su más reciente edición considera al presidente Andrés Manuel López Obrador como un “falso mesías” y señala que es un peligro para la democracia.
Sin embargo, no es la primera vez que el tabasqueño aparece en The Economist. Otra portada dedicada a él fue el 23 de junio de 2018, a una semana del proceso electoral en el que ganó la presidencia y que llevó por título: “La respuesta de México a Trump”.
Edición de The Economist de junio de 2018, antes de las elecciones presidenciales en las que ganó López Obrador
De hecho, en los últimos 10 años The Economist solamente ha dedicado dos portadas a México, ambas, con López Obrador en primera línea.
Peña Nieto, el más recordado por sus portadas internacionales
Otra portada reconocida -y que resurgió en redes sociales- fue Saving Mexico, de la revista Time, que en 2014 destacó las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. La portada fue ampliamente criticada en su momento, incluso por el entonces líder opositor, López Obrador.
Peña Nieto apareció dos veces en la portada del Time, la primera en diciembre de 2012 con el título ‘Vieja Fiesta, Nuevo Comienzo’, con motivo del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de México.
Otros presidentes destacados en portadas internacionales
Entre los archivos disponibles en la actualidad están las portadas de la revista Time. Algunos de los presidentes mexicanos destacados en su momento fueron los siguientes.
0 of 9
Plutarco Elías Calles, 1924Pascual Ortiz Rubio | Dec. 30 1929Lázaro Cárdenas | 29 de agosto de 1938Miguel Aleman | Abril 28, 1947Adolfo Ruiz Cortines | Sep. 14, 1953Adolfo López Mateos, diciembre de 1958José López Portillo | Oct. 8, 1979Miguel d
Plutarco Elías Calles, 1924Pascual Ortiz Rubio | Dec. 30 1929Lázaro Cárdenas | 29 de agosto de 1938Miguel Aleman | Abril 28, 1947Adolfo Ruiz Cortines | Sep. 14, 1953Adolfo López Mateos, diciembre de 1958José López Portillo | Oct. 8, 1979Miguel d
Plutarco Elías Calles, 1924Pascual Ortiz Rubio | Dec. 30 1929Lázaro Cárdenas | 29 de agosto de 1938Miguel Aleman | Abril 28, 1947Adolfo Ruiz Cortines | Sep. 14, 1953Adolfo López Mateos, diciembre de 1958José López Portillo | Oct. 8, 1979Miguel d
Plutarco Elías Calles, 1924Pascual Ortiz Rubio | Dec. 30 1929Lázaro Cárdenas | 29 de agosto de 1938Miguel Aleman | Abril 28, 1947Adolfo Ruiz Cortines | Sep. 14, 1953Adolfo López Mateos, diciembre de 1958José López Portillo | Oct. 8, 1979Miguel d
Plutarco Elías Calles, 1924Pascual Ortiz Rubio | Dec. 30 1929Lázaro Cárdenas | 29 de agosto de 1938Miguel Aleman | Abril 28, 1947Adolfo Ruiz Cortines | Sep. 14, 1953Adolfo López Mateos, diciembre de 1958José López Portillo | Oct. 8, 1979Miguel d
Plutarco Elías Calles, 1924Pascual Ortiz Rubio | Dec. 30 1929Lázaro Cárdenas | 29 de agosto de 1938Miguel Aleman | Abril 28, 1947Adolfo Ruiz Cortines | Sep. 14, 1953Adolfo López Mateos, diciembre de 1958José López Portillo | Oct. 8, 1979Miguel d
Plutarco Elías Calles, 1924Pascual Ortiz Rubio | Dec. 30 1929Lázaro Cárdenas | 29 de agosto de 1938Miguel Aleman | Abril 28, 1947Adolfo Ruiz Cortines | Sep. 14, 1953Adolfo López Mateos, diciembre de 1958José López Portillo | Oct. 8, 1979Miguel d
Plutarco Elías Calles, 1924Pascual Ortiz Rubio | Dec. 30 1929Lázaro Cárdenas | 29 de agosto de 1938Miguel Aleman | Abril 28, 1947Adolfo Ruiz Cortines | Sep. 14, 1953Adolfo López Mateos, diciembre de 1958José López Portillo | Oct. 8, 1979Miguel d
Plutarco Elías Calles, 1924Pascual Ortiz Rubio | Dec. 30 1929Lázaro Cárdenas | 29 de agosto de 1938Miguel Aleman | Abril 28, 1947Adolfo Ruiz Cortines | Sep. 14, 1953Adolfo López Mateos, diciembre de 1958José López Portillo | Oct. 8, 1979Miguel d
Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro